<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http:///feeder/es.rdf">
		<title>LetsGoDigital Edición en Español</title>
		<description>Revista Online de Imagen Digital</description>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</link>
		<image rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/images/lgdes.jpg" />
		<image rdf:about="http://www.letsgodigital.org/images/lgdes.jpg">
			<title>LetsGoDigital edición Español</title>
			<link>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</link>
			<url>http://www.letsgodigital.org/images/lgdes.jpg</url>
		</image>
		<dc:date>2010-03-10T20:15:03+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25530/panasonic-lumix-dmc-g2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25518/panasonic-lumix-g-vario-14-42mm/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25503/panasonic-lumix-dmc-g10/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25502/prueba-canon-powershot-a2100is/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25486/prueba-olympus-ep2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25465/samsung-ex1/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25464/samsung-wb2000/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25422/samsung-wp10-es73/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25421/samsung-nx-nuevos-objetivos-2010/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25243/sony-s-frame/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25205/panasonic-hdc-sd700-tm700-hs700/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25348/samsung-hmx-u20-u15/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25347/sandisk-sdxc/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25245/sony-cybershot-h55/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.letsgodigital.org/es/25244/sony-cybershot-tx5/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25530/panasonic-lumix-dmc-g2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-10T11:11:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Panasonic Lumix DMC-G2</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25530/panasonic-lumix-dmc-g2/</link>
		<description>&lt;b&gt;Panasonic Lumix DMC-G2 : &lt;/b&gt;La nueva Lumix DMC-G2 de objetivos intercambiables ha sido desarrollada por Panasonic centrándose en criterios de funcionalidad y potenciando sus funciones intuitivas. Basta con tocar el sujeto en la pantalla LCD para poder ajustar el AF/AE e incluso puede disparar con un simple toque en la pantalla. Las avanzadas funciones AF que aprovechan el AF de alta velocidad y contraste preciso, ahora son más fáciles y cómodas de utilizar gracias a su pantalla táctil. El sensor Live MOS de 12,1 megapíxeles y el nuevo procesador Venus Engine HD II con la tecnología integrada de Resolución Inteligente, garantizan una alta calidad de imagen HD tanto en grabaciones como en fotografías.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25518/panasonic-lumix-g-vario-14-42mm/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-09T19:09:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Panasonic Lumix G VARIO 14-42 mm f3,5-5,6 ASPH.</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25518/panasonic-lumix-g-vario-14-42mm/</link>
		<description>&lt;b&gt;Panasonic LUMIX G VARIO 14-42 mm / F3,5-5,6 ASPH. / MEGA O.I.S. : &lt;/b&gt;Gracias a su ligereza y tamaño compacto, el nuevo objetivo Panasonic LUMIX G VARIO 14-42 mm / F3,5-5,6 ASPH. / MEGA O.I.S. se transporta fácilmente y ofrece un versátil intervalo de zoom de 14-42 mm (longitud focal equivalente en una cámara de película 35 mm: 28-84 mm) que lo hace ideal para un amplio abanico de escenas dinámicas, paisajes o retratos. El sistema del objetivo ofrece un contraste excelente en todo el intervalo del zoom y la incorporación de una lente asférica mejora las prestaciones ópticas al minimizar la distorsión, incluso en la zona de Gran Angular de 28 mm.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25503/panasonic-lumix-dmc-g10/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-08T17:59:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Panasonic Lumix DMC-G10</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25503/panasonic-lumix-dmc-g10/</link>
		<description>&lt;b&gt;Panasonic Lumix DMC-G10 : &lt;/b&gt;La nueva Lumix Micro Cuatro Tercios DMC-G10 combina en un cuerpo ligero funciones que proporcionan una alta calidad de imagen y facilitan el uso al consumidor. La doble función Live-View que ofrecen el LCD de gran tamaño de 3 pulgadas y de 460.000 puntos y el visor Live View de 202.000 puntos 1,04x (0,52x), permite observar la imagen resultante después de realizar los ajustes y antes de capturarla. El sensor Live MOS de 12,1 megapíxeles y el nuevo motor Venus Engine HD II con la tecnología integrada Intelligent Resolution garantizan una alta calidad de imagen. El visor Live View y el LCD proporcionan conjuntamente un campo de visión de casi el 100% permitiendo al usuario comprobar la composición.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25502/prueba-canon-powershot-a2100is/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-08T17:05:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Prueba de la Canon Powershot A2100 IS</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25502/prueba-canon-powershot-a2100is/</link>
		<description>&lt;b&gt;Prueba de la Canon Powershot A2100 IS : &lt;/b&gt;A causa de su predecesora, la A2000IS, el destino de la Canon PowerShot A2100IS ya había sido decidido: no incluiría los modos A/S (prioridad de Apertura/Velocidad de obturación) para el fotógrafo aficionado creativo. Se lleva a cabo una automatización mejorada, que quizás es más adecuada para el grupo a que va destinada la gama PowerShot A. La cámara Canon PowerShot A2100 IS ha ido un paso más allá en la escala de los Megapixels, incorporando ahora un sensor de imagen CCD de 12 Megapixels. El objetivo zoom sigue siendo idéntico en lo que se refiere a longitud focal, y proporciona una gama focal 6x que equivale a 36-216 mm en una cámara de 35mm.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25486/prueba-olympus-ep2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-05T17:42:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Prueba de la Olympus E-P2</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25486/prueba-olympus-ep2/</link>
		<description>&lt;b&gt;Prueba de la Olympus E-P2 : &lt;/b&gt;El pasado verano, Olympus lanzó su primera cámara basada en el sistema Micro Four System, la PEN E-P1. Con referencias a la rica historia en el campo fotográfico de Olympus, la E-P1 poseía un auténtico diseño retro. Una apuesta sin duda atrevida, y que ha resultado en una cámara de sistema que forma una impresionante combinación con el diseño, que ha hecho del lanzamiento del nuevo sistema un éxito inmediato. Micro Four Thirds es en muchos aspectos un sistema por el que los fotógrafos suspiraban y habían estado esperando durante tiempo. Al combinar la comodidad de una cámara compacta y la calidad de una réflex digital, el sistema estaba destinado a ser un auténtico éxito.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25465/samsung-ex1/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-04T12:39:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Samsung EX1</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25465/samsung-ex1/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung EX1 : &lt;/b&gt;Samsung ha anunciado el lanzamiento de la nueva EX1: una cámara digital compacta de alta gama de 10 megapíxeles, diseñada específicamente para los fotógrafos avanzados y aficionados de hoy en día. La nueva EX1 se convierte así en el nuevo buque insignia de la familia de cámaras compactas digitales de Samsung, al incluir un sensor de alto rendimiento y una de las lentes más impresionantes jamás vistas en una cámara compacta: un ultra gran angular Schneider KREUZNACH de 24 mm. de f/1.8. Componer la imagen y ver fotografías en la pantalla AMOLED basculante de 3 pulgadas de la EX1 es todo un placer. Además, la exclusiva lente Schneider ofrece una longitud focal mínima, de sólo 24 mm. y un zoom óptico 3x.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25464/samsung-wb2000/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-04T12:26:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Samsung WB2000</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25464/samsung-wb2000/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung WB2000 : &lt;/b&gt;Samsung ha anunciado el lanzamiento de la nueva WB2000; una cámara compacta de 10 megapíxeles y alta velocidad, con capacidad de grabar vídeos en Full HD 1080p. Gracias a su capacidad de grabación (de hasta 1.000 fotogramas por segundo) y su modo de disparo en ráfaga (capaz de registrar 10 fotografías por segundo a máxima resolución), la WB2000 lleva la fotografía de alta velocidad a un nuevo nivel, desconocido hasta ahora por los consumidores. Además, la WB2000 potencia aún más la experiencia digital de los usuarios, gracias a su modo de fotografía panorámica Advanced Panorama Shot with Object Tracking. Su modo de captura dual, permite fotografías de 10 megapíxeles al tiempo que graban vídeos Full HD.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25422/samsung-wp10-es73/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-27T18:20:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Samsung WP10 Y ES73</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25422/samsung-wp10-es73/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung WP10 Y ES73 : &lt;/b&gt;Samsung ha anunciado el lanzamiento de dos nuevas cámaras digitales compactas  de 12 megapíxeles: la ES73 de alta resistencia y la WP10 sumergible, que se incorporan al nuevo catálogo de cámaras digitales de Samsung para 2010. Gracias a su diseño, centrado en resistir a los elementos, la WP10 y la ES73 permiten a los usuarios estar tranquilos por la integridad de sus cámaras y concentrarse en sacar las mejores fotografías posibles, en lugar de tener que preocuparse por los daños que puedan sufrir sus equipos. La WP10 ofrece unas posibilidades extraordinarias, al haber sido diseñada para poder utilizarla en profundidades de hasta 3 metros.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25421/samsung-nx-nuevos-objetivos-2010/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-27T18:08:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Samsung NX: nuevos objetivos</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25421/samsung-nx-nuevos-objetivos-2010/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung NX - nuevos objetivos : &lt;/b&gt;Samsung ha anunciado el lanzamiento de toda una serie de nuevas incorporaciones a su revolucionaria tecnología de lentes para el sistema NX, que se lanzarán a lo largo de 2010. La gama original de lentes para la NX10, que se lanzó junto al propio cuerpo durante la feria CES y que consistía de una lente fija compacta, un zoom estándar y un teleobjetivo zoom, se verá completada a lo largo del año con el lanzamiento de cinco nuevos objetivos. Esto significa que, a lo largo de 2010, los usuarios podrán elegir entre 8 posibles objetivos diseñados específicamente para el sistema de cámaras NX. Cada una de las lentes ha sido diseñada específicamente para garantizar que los usuarios saquen el máximo partido.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25243/sony-s-frame/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-26T17:31:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Marcos digitales Sony S-Frame</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25243/sony-s-frame/</link>
		<description>&lt;b&gt;Marcos digitales S-Frame de Sony 2010 : &lt;/b&gt;La última colección de marcos fotográficos digitales de Sony te permitirá compartir momentos olvidados en tu cámara. Se trata de cuatro nuevos modelos S-Frame de la gama de 2010, que combinan un excelente diseño y la máxima calidad de imagen. El S-Frame X95, ofrece la mejor calidad de imagen de su clase con una inmensa capacidad de memoria y funciones inteligentes, muy fáciles de usar. El S-Frame X95 muestra los beneficios de la tecnología TruBlack con un panel aún mayor, de 22,9 cm (9”) WVGA. Exclusiva de Sony, la tecnología TruBlack aumenta el contraste al mismo tiempo que reduce los reflejos en pantalla para proporcionar negros profundos y brillos deslumbrantes.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25205/panasonic-hdc-sd700-tm700-hs700/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-24T17:57:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Panasonic HDC-SD700, HDC-TM700 y HDC-HS700</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25205/panasonic-hdc-sd700-tm700-hs700/</link>
		<description>&lt;b&gt;Panasonic HDC-SD700, HDC-TM700 y HDC-HS700 : &lt;/b&gt;Las nuevas videocámaras Full HD de Panasonic, la HDC-SD700, la HDC-TM700 y la HDC-HS700 están equipadas con un Gran Angular de 35mm y un zoom óptico 12x, diseñadas para abordar una amplia variedad de situaciones, como autorretratos, vídeos de grupos en espacios interiores o paisajes. El sistema 3MOS de Panasonic garantiza una alta calidad de imagen, tanto para vídeos como fotos, al usar tres sensores MOS Full HD que proporcionan un total de 7.590.000 píxeles (2.530.000 píxeles x 3). Gracias a esto, es posible capturar fotografías de 14,2 megapíxeles (en modo Foto), así como tomar imágenes de 13,3 megapíxeles de vídeos grabados.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25348/samsung-hmx-u20-u15/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-23T18:01:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Samsung HMX-U20 y HMX-U15</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25348/samsung-hmx-u20-u15/</link>
		<description>&lt;b&gt;Samsung HMX-U20 y HMX-U15 : &lt;/b&gt;Samsung ha ampliado su familia de videocámaras ultracompactas con la incorporación de dos modelos: la HMX-U20 y la HMX-U15. Estas cámaras buscan dar continuidad al éxito alcanzado por su antecesora, la HMX-U10, y aportar nuevas funciones y herramientas a la gama de videocámaras de Samsung, como sus conectores USB integrados, que hacen que grabar y compartir vídeos Full HD sea más sencillo que nunca. Además, la nueva HMX-U20 pone un auténtico zoom 3x en manos de los usuarios, expandiendo con ello sus posibilidades creativas al grabar los recuerdos más especiales de sus vidas. Las Samsung U20 y U15 son extremadamente fáciles de llevar, ya que cuentan con unas dimensiones de sólo 53 x 15,5 x 104 mm.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25347/sandisk-sdxc/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-23T17:30:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Sandisk SDXC de 64GB</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25347/sandisk-sdxc/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sandisk ULTRA SDXC de 64 GB : &lt;/b&gt;SanDisk anuncia que ha empezado a comercializar la tarjeta de 64 gigabytes (GB) SanDisk Ultra SDXC, la tarjeta SD de mayor capacidad. Con 64 GB, una velocidad de lectura de hasta 15 MB/seg y una velocidad de transmisión de Clase 4, la nueva tarjeta es ideal para capturar y almacenar archivos de vídeo de gran tamaño en alta definición 1080p y transferirlos después a un ordenador. Las tarjetas SDXC están basadas en la nueva especificación SD 3.0, que posibilita la fabricación de tarjetas con capacidad de almacenamiento de hasta 2 terabytes (TB). La estructura de archivos exFAT de la tarjeta SDXC permite a los usuarios grabar vídeos en HD de larga duración.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25245/sony-cybershot-h55/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-19T18:31:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Sony CyberShot H55</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25245/sony-cybershot-h55/</link>
		<description>&lt;b&gt;Sony Cyber-shot H55 : &lt;/b&gt;La nueva Sony CyberShot H55 ofrece un espectacular rendimiento óptico en un cuerpo compacto y elegante, ideal para viajar o realizar tus fotos cotidianas. El sensor de 14,1 megapíxeles efectivos junto con un objetivo G Lens de alto rendimiento asegura imágenes detalladas y con bajo ruido. Exclusivo de Sony, este objetivo de gran calidad ofrece un potente zoom óptico 10x para manejar prácticamente cualquier situación fotográfica, desde paisajes gran angulares y fotos de grupo a espectaculares primeros planos. Como todos los modelos de la gama Cyber-shotpara 2010. La Sony H55 ofrecen la posibilidad de elegir tarjetas Memory Stic PRO Duo, Memory Stick PRO-HG, SD o SDHC para adaptarte a tus preferencias personales.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.letsgodigital.org/es/25244/sony-cybershot-tx5/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-19T17:41:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.letsgodigital.org/es/index.html</dc:source>
		<title>Sony CyberShot TX5</title>
		<link>http://www.letsgodigital.org/es/25244/sony-cybershot-tx5/</link>
		<description>&lt;b&gt;Cámara Sony Cyber-Shot TX5 : &lt;/b&gt;La nueva gama Cyber-shot de Sony te permitirá capturar momentos sorprendentes, en cualquier situación. La Sony Cybershot TX5 es la primera cámara de Sony con un diseño capaz de adaptarse a tu estilo de vida. Es resistente al agua, al polvo, a posibles golpes e incluso a la congelación. Con sólo 17,7 mm de grosor, es la cámara fotográfica digital waterproof más delgada y pequeña del mundo. Disponible en cuatro colores (negro, plata, rosa, verde), la Sony TX5 responde igual de bien en casa, en imágenes nocturnas al exterior como en rutas en bici por caminos llenos de barro. Sumergible hasta a 3m, la Sony DSC-TX5 te permite fotografiar en la piscina o mientras buceas.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
